Kategoriler

Sulu ve Yağlı Tip Kalıp Şartlandırıcılar

11

Sulu ve Yağlı Tip Kalıp Şartlandırıcılar

Teknik Özellik Tablosu
MODEL TM-6KW-W TM-9KW-W TM-12KW-W TM-18KW-W TM-24KW-W TM-36KW-W
TİP SULU SULU SULU SULU SULU SULU
Mak. Çalışma Sıcaklığı 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C
Pompa Gücü(kW) 0,37 0,75 0,75 1,5 1,5 2,2
Pompa Debisi(L/dk) 42 56 56 160 160 315
Mak. Çal. Mes.(m) 28 38 38 27 27 30
Isıtıcı Gücü(kW) 6 9 12 9x2 12x2 12x3
Giriş ve Çıkış Çapı(inch) 3/8``x2 3/8``x4 3/8``x4 1''x1 1''x1 1''x1
Net Ağırlık 45 46 50 65 100 110
Resim

Bizi Takip Edin

X