Kategoriler

Plastik Kırma Makinaları

11

Plastik Kırma Makinaları

PLASTİK KIRMA MAKİNALARI TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU

MODEL GP230 GP300 GP400 GP500 GP600 GP800 GP960 GP1100 GP1200
Kırma Haznesi(mm) 230x200 310x200 410x240 510x300 610x330 815x470 960x610 1100x800 1200x800
Kırma Kapasitesi(kg/saat) 100-150 150-200 200-250 300-350 350-450 450-600 800-1000 1000-1200 1000-1500
Sabit Bıçak 2 2 2 2 4 4 4 4 4
Döner Bıçak 6 9 12 12 18 24 30 33 36
Elek Çapı(mm) 8 8 8 10 10 10 12 12 12
Motor Gücü(HP) 5 7,5 10 15 20 30/40 50/60/75 100 100
Motor Gücü(kW) 4 5,5 7,5 11 15 22/30 37/45/56 75 75
Net Ağırlık(kg) 290 435 500 900 970 2000 3000 6000 6500
Ölçüler(LxHxW)(mm) 80x66x112 92x72x120 98x81x126 120x97x157 120x107x167 160x155x211 200x172x267 259x223x361 259x223x361

 

Resim

Bizi Takip Edin

X